您的(dí)位置:首頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > > 過程(chéng)信號發(fā)生(shēng)器(qì)係列(liè) > 信(xìn)號(hào)發生器(qì)VICTOR 71C
產(chǎn)品中心(xīn)-
產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱(chēng):
信(xìn)號發(fā)生(shēng)器VICTOR 71C
訪問(wèn)次數(shù): 4103更新時間: 2026-07-10描述:信(xìn)號(hào)發生器(qì)VICTOR 71C 是(shì)一(yī)款小巧(qiǎo)迷你型的手持過(guò)程(chéng)信(xìn)號發生器(qì),可輸(shū)出電壓電流(liú)信號。
產品(pǐn)介紹(shào)
信號發(fā)生器(qì)VICTOR 71C 是一(yī)款小(xiǎo)巧迷你型的(dí)手(shǒu)持過程信號發(fā)生器(qì),可(kě)輸出電壓(yā)電流信號。













信號(hào)發生(shēng)器VICTOR 71C 技術(shù)指(zhǐ)標(biāo)
| 項(xiàng) 目(mù) | 型(xíng)號 性(xìng)能參(cān)數 | VICTOR 71A | VICTOR 71B | VICTOR 71C | |
| 輸出 (SOURCE) | 直(zhí)流電(diàn)壓(yā) (DCmV) | 範圍 | 0~110mV | 0~110mV | 0~110mV |
| 精(jīng)度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分辨力 | 100uV | 100uV | 100uV | ||
| 直流電壓(yā) (DCV) | 範圍 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
| 精(jīng)度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分辨力 | 10mV | 10mV | 10mV | ||
| 直流(liú)電(diàn)流(liú) (DCmA) | 範圍 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
| 精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分(fēn)辨(biàn)力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
| 負(fù)載 | 20mA/1KΩ | 20mA/1KΩ | 20mA/600Ω | ||
| 吸入電(diàn)流 (SINK) | 範(fàn)圍(wéi) | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
| 精(jīng)度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分(fēn)辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
| 外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
| 熱電偶(ǒu) (TC) | 範圍 | 無 | 8種(zhǒng)(R/S/K/E/J/T/B/N) | 無 | |
| 精(jīng)度(dù) | 0.2%+4 | ||||
| 分辨(biàn)力(lì) | 1℃ | ||||
| 測量(liáng) (MEASURE) | 直流電壓(yā) (DCmV) | 範圍 | -10~110mV | -10~110mV | 無(wú) |
| 精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
| 分辨力 | 100uV | 100uV | |||
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)壓(yā) (DCV) | 範圍(wéi) | -5~30V | -5~30V | ||
| 精(jīng)度(dù) | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
| 分辨力 | 10mV | 10mV | |||
| 直(zhí)流電流 (DCmA) | 範圍(wéi) | 0~22mA | 0~22mA | ||
| 精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
| 分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 0.01mA | 0.01mA | |||
| 回路(lù)供電(diàn) (LOOP) | 範圍 | 24V | 24V | ||
| 精度(dù) | 10% | 10% | |||
| 最(zuì)大(dà)電流 | 25mA | 25mA | |||
| 熱電偶 (TC) | 範(fàn)圍(wéi) | 無(wú) | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
| 精(jīng)度 | 0.2%+4 | ||||
| 分辨力 | 1℃ | ||||
| 其(qí)它功(gōng)能(néng) | 手動階梯(tī)輸(shū)出 | 有(yǒu) | 有 | 有(yǒu) | |
| 自動(dòng)波形(xíng)輸(shū)出(chū) | 有 | 有 | 有 | ||
| *注(zhù):表中範(fàn)圍(wéi)為(wéi)最大範圍,精度為(wéi)最(zuì)高精度(讀數(shù)的%),分(fēn)辨(biàn)力為(wéi)最高(gāo)分辨力(lì)。 精度(dù)=±(%讀數+字) | |||||
相關產品(pǐn)
- (上一篇):VICTOR 60G 絕(jué)緣電阻測(cè)試儀
- (下(xià)一篇(piān)):溫(wēn)度(dù)校驗儀VICTOR 07
