您(nín)的位置:首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > > 過(guò)程信(xìn)號發(fā)生器(qì)係列 > VICTOR 71B4-20mA過程信(xìn)號發(fā)生(shēng)器
產(chǎn)品中心(xīn)-
產品名(míng)稱(chēng):
4-20mA過程(chéng)信(xìn)號發(fā)生(shēng)器
訪問(wèn)次數(shù): 9345更新時間(jiān): 2026-07-10描(miáo)述(shù):4-20mA信號(hào)發(fā)生器VICTOR 71B 產品(pǐn)特(tè)點(diǎn): *測量(liáng)/輸(shū)出功(gōng)能(néng)的基本精(jīng)度(dù)0.2%。*測量(liáng)/輸(shū)出多種過程(chéng)參量(liáng):電壓,電(diàn)流(liú),熱(rè)電(diàn)偶(僅71B)等。*提(tí)供24V回(huí)路供(gōng)電,無(wú)需(xū)外(wài)接(jiē)24V,就能(néng)對現場變送器進(jìn)行調試。*V,mA手動步(bù)進輸出(chū),自動波(bō)形輸出功能。*手動(dòng)/自動(dòng)熱電偶冷端補償設置(zhì)。*段碼LCD屏(píng)顯(xiǎn)示,白色(sè)背(bèi)光。*小(xiǎo)巧,堅(jiān)固,可靠,適合現場使(shǐ)用(yòng),價(jià)格(gé)低(dī)廉。
產品介紹
4-20mA信號(hào)發生器VICTOR 71B 是(shì)一款(kuǎn)小巧(qiǎo)迷(mí)你型(xíng)的(dí)手持4-20mA過(guò)程(chéng)信(xìn)號(hào)發生(shēng)器(qì)。
4-20mA信號發生(shēng)器(qì)VICTOR 71B 新老款功能變化對(duì)比:
| 新老(lǎo)款VICTOR 71AB功(gōng)能(néng)區別 | |
| VICTOR 71A/71B老款 | VICTOR 71A/71B新(xīn)款 |
| 背(bèi)光鍵復用(yòng) | 獨立的(dí)背(bèi)光鍵(jiàn) |
| 增(zēng)加手電(diàn)筒功能 | |
| 顯(xiǎn)示區域(yù)45mm*19mm | 顯示區域45mm*26mm 增(zēng)大36.84% |
| 1節(jié)9V電池 | 3節(jié)*1.5V 7號電池 |
| 尺(chǐ)寸(cùn)(帶(dài)護(hù)套) 147(L)×75(W)×42(D)mm | 尺(chǐ)寸(帶護套) 151(L)×75(W)×42(D)mm |
| 電(diàn)池(chí)門(mén)安(ān)裝機牙螺釘 | 電池(chí)門安裝(zhuāng)尼(ní)龍鎖扣 |
| 無 | 佩戴(dài)磁性(xìng)掛鉤(gōu)(選件) |
| 項 目 | 性能參數 | VICTOR 71A | VICTOR 71B | |
| 輸(shū)出 (SOURCE) | 直(zhí)流電(diàn)壓 (DCmV) | 範圍 | 0~110mV | 0~110mV |
| 精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分辨(biàn)力 | 100uV | 100uV | ||
| 直(zhí)流(liú)電壓(yā) (DCV) | 範圍 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
| 精度(dù) | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分(fēn)辨力 | 10mV | 10mV | ||
| 直(zhí)流電流 (DCmA) | 範圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
| 精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分辨(biàn)力(lì) | 0.01mA | 0.01mA | ||
| 吸(xī)入電流(liú) (SINK) | 範圍(wéi) | 0~22mA | 0~22mA | |
| 精(jīng)度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分(fēn)辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
| 外(wài)部(bù)電(diàn)源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
| 熱(rè)電(diàn)偶(ǒu) (TC) | 範圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
| 精(jīng)度(dù) | 0.2%+4 | |||
| 分(fēn)辨力 | 1℃ | |||
| 測量 (MEASURE) | 直流電(diàn)壓 (DCmV) | 範圍(wéi) | -10~110mV | -10~110mV |
| 精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分(fēn)辨力(lì) | 100uV | 100uV | ||
| 直流(liú)電壓 (DCV) | 範圍 | -5~30V | -5~30V | |
| 精(jīng)度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分辨(biàn)力 | 10mV | 10mV | ||
| 直流電流 (DCmA) | 範圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
| 精度(dù) | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
| 分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
| 回路(lù)供電(diàn) (LOOP) | 範圍 | 24V | 24V | |
| 精(jīng)度(dù) | 10% | 10% | ||
| 大電(diàn)流 | 25mA | 25mA | ||
| 熱電(diàn)偶 (TC) | 範(fàn)圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
| 精度(dù) | 0.2%+4 | |||
| 分(fēn)辨(biàn)力 | 1℃ | |||
| 其(qí)它功能 | 手動階(jiē)梯輸出 | 有(yǒu) | 有 | |
| 自動(dòng)波(bō)形(xíng)輸出(chū) | 有 | 有 | ||
| *注:表中範圍為(wéi)大範(fàn)圍(wéi),精度為大精度(讀數的%),分辨力為(wéi)大(dà)分辨力(lì)。 精(jīng)度=±(%讀數+字) | ||||
相關產品
- (上(shàng)一(yī)篇):VICTOR 26HHART多功能(néng)校驗儀
- (下(xià)一篇(piān)):VICTOR 71A4-20mA過(guò)程(chéng)信號發(fā)生(shēng)器(qì)
