您的位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品中心(xīn) > 絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測試(shì)儀係(xì)列(liè) > 5000V高(gāo)壓絕(jué)緣電阻(zǔ)測(cè)試儀 > VICTOR 3126 絕(jué)緣電阻測試(shì)儀(yí)
產(chǎn)品中心-
產品名稱:
VICTOR 3126 絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測試儀(yí)
訪問(wèn)次數: 4387更新時間: 2026-07-10描述:VICTOR 3126 絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測試(shì)儀是(shì)一台智(zhì)能微(wēi)型儀器(qì)即(jí)絕緣測試儀器(qì),整(zhěng)機電(diàn)路設(shè)計(jì)采用(yòng)微(wēi)機技(jì)術(shù)設(shè)計為核心(xīn),以(yǐ)大規(guī)模(mó)集(jí)成(chéng)電(diàn)路和(hé)數(shù)字電(diàn)路(lù)相組合,配有(yǒu)*的(dí)測量和數據處理軟(ruǎn)件,完(wán)成(chéng)絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ),電(diàn)壓等參數(shù)測(cè)量(liáng),性(xìng)能穩(wěn)定,操作簡便(biàn)。對於適用(yòng)於現場(cháng)電力設(shè)備以及供電綫路的測量和檢修的用戶,本儀器是(shì)您的理想的選擇。
產(chǎn)品介紹
VICTOR 3126 絕(jué)緣(yuán)電阻測試儀是(shì)一台智(zhì)能微型儀器(qì)即絕(jué)緣測試(shì)儀器,整機(jī)電(diàn)路(lù)設計采用(yòng)微(wēi)機(jī)技(jì)術(shù)設計為核(hé)心(xīn),以大(dà)規模集(jí)成電路(lù)和數字(zì)電路(lù)相組(zǔ)合,配(pèi)有(yǒu)*的測量(liáng)和(hé)數(shù)據(jù)處(chǔ)理軟件,完(wán)成絕緣電阻(zǔ),電壓等參(cān)數測量,性能穩定(dìng),操作簡便。對於(yú)適用於現(xiàn)場電(diàn)力(lì)設備以及(jí)供(gōng)電綫路(lù)的(dí)測(cè)量(liáng)和(hé)檢(jiǎn)修的用(yòng)戶,本儀(yí)器(qì)是您的理想的(dí)選擇。
型號 | VICTOR 3123 絕緣電阻(zǔ)測試儀 | VICTOR 3125 絕緣(yuán)電(diàn)阻測試(shì)儀 | VICTOR 3126 絕緣電阻測試(shì)儀(yí) | |
絕緣電阻 | 測量範圍(wéi) | 250V /2.5GΩ | 500V / 5GΩ | 250V / 250GΩ |
500V / 5GΩ | 1000V / 10GΩ | 500V / 500GΩ | ||
1000V / 10GΩ | 2500V / 100Ω | 1000V / 1000GΩ | ||
2500V /100GΩ | 5000V / 1.2TΩ | 2500V / 2.5TΩ | ||
|
| 5000V / 10TΩ | ||
電壓(yā)測(cè)量 | 直(zhí)流電壓 | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V |
交流電(diàn)壓 | AC 30V~600V | AC 30V~600V | AC30V~750V | |
極化指(zhǐ)數(shù) | PI | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
吸收(shōu)比(bǐ) | DAR | 有(yǒu) | 有 | 有 |
步進(jìn)電(diàn)壓(yā) | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | |
斜(xié)坡(pō)電壓(yā) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |
比(bǐ)較功(gōng)能 | 無 | 無 | 有 | |
短路(lù)電流(liú) | 約1mA | 約3mA | 約3mA | |
溫度測量(liáng) | 有(yǒu) | 有 | 有 | |
電源 | 8節(jié)鹼性(xìng)電池(LR6) | 8節鹼性電池(LR6) | 8節鹼(jiǎn)性電池(chí)(LR6) | |
背光 | 白(bái)色LED背(bèi)光 | 白色LED背光(guāng) | 白(bái)色LED背(bèi)光 | |
USB接(jiē)口(kǒu) | 具有(yǒu)USB接口,軟(ruǎn)件監控(kòng),存儲數據可(kě)以上(shàng)傳電腦,保存打印.(可(kě)定製(zhì)RS232) | 具有(yǒu)USB接口(kǒu),軟件監控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳(chuán)電(diàn)腦(nǎo),保(bǎo)存打(dǎ)印.(可定(dìng)製RS232) | 具有(yǒu)USB接口(kǒu),存(cún)儲(chǔ)數(shù)據可(kě)以(yǐ)上傳電腦,保存(cún)打(dǎ)印(yìn). | |
數據(jù)存(cún)儲(chǔ) | 760組 | 760組 | 1500組 | |
儀表(biǎo)尺(chǐ)寸 | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | |
儀表重(zhòng)量 | 1750g(不包(bāo)含(hán)電(diàn)池) | 1750g(不(bù)包含(hán)電池) | 1750g(不包含電池(chí)) | |
相關產品(pǐn)
- (上一篇):VICTOR 4110C直流(liú)電(diàn)阻測(cè)試儀
- (下(xià)一篇):VICTOR 60H 絕(jué)緣電阻(zǔ)測試儀
