您(nín)的位置:首頁 > 產品中心(xīn) > > 直(zhí)流(liú)電阻測(cè)試儀(yí) > VICTOR 4110C直流電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心-
產品名(míng)稱(chēng):
VICTOR 4110C直流電阻測(cè)試儀
訪問(wèn)次數(shù): 5338更(gēng)新時(shí)間: 2026-07-10描(miáo)述:VICTOR 4110C直(zhí)流電(diàn)阻測(cè)試(shì)儀(yí)又名變(biàn)壓器直(zhí)流(liú)電阻測試儀,直流(liú)電(diàn)阻快(kuài)速測試(shì)儀,接地(dì)導通測(cè)試(shì)儀,采用(yòng)微(wēi)處(chǔ)理機技(jì)術,四(sì)綫法(fǎ)測試(shì),安全(quán)精密可靠。
產品(pǐn)介(jiè)紹
VICTOR 4110C直(zhí)流(liú)電阻測(cè)試(shì)儀 又(yòu)名變(biàn)壓(yā)器(qì)直(zhí)流電阻測試(shì)儀,直(zhí)流電阻(zǔ)快(kuài)速測(cè)試儀,接(jiē)地導通(tōng)測試儀,采(cǎi)用微處理(lǐ)機技術,四(sì)綫法(fǎ)測(cè)試(shì),安(ān)全(quán)精(jīng)密(mì)可靠(kào)。
VICTOR 4110C直(zhí)流電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試(shì)儀 由(yóu)主(zhǔ)機,監控(kòng)軟件,測(cè)試綫,通訊綫(xiàn)等(děng)組成。主機手持便攜式(shì)設計便於(yú)現(xiàn)場應用(yòng),具有(yǒu)充電(diàn)功能(néng)無(wú)需現場找(zhǎo)電(diàn),全彩(cǎi)大屏(píng)LCD顯(xiǎn)示,一(yī)目了(liǎo)然(rán),觸屏(píng)操(cāo)作(zuò)方便(biàn)易用,端口防過載功能(néng)。大容(róng)量(liáng)存儲500組數(shù)據,電(diàn)阻(zǔ)測(cè)量範(fàn)圍(wéi):10.0uΩ-50.00KΩ,測(cè)量(liáng)精度:±0.2%FS±10dgt。上位(wèi)機軟(ruǎn)件(jiàn)具(jù)有歷史(shǐ)數據(jù)讀取,查閱(yuè),保存(cún),報表等功(gōng)能。
1,量程及精(jīng)度
| 測(cè)量電流 | 測量(liáng)範圍(wéi) | 精度(dù) | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) |
| 10A | 10.0uΩ~1000.0uΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
| 1.00mΩ~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
| 5A | 100.0mΩ~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ |
| 1A | 1.000Ω~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
| 0.1A | 10.00Ω~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω |
| 10mA | 100.0Ω~1000.0Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.1Ω |
| 1mA | 1.000KΩ~10.000KΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001KΩ |
| 10.00KΩ~50.00KΩ | ±0.2%FS±20dgt | 0.01KΩ | |
| 注:上(shàng)表(biǎo)誤差範圍基準條(tiáo)件:25℃±5℃,工作環境下大(dà)*.5%FS±10dgt。 | |||
2,技(jì)術規(guī)格(gé)
| 功(gōng) 能 | 主(zhǔ)要(yào)用於(yú)測量變壓器直流電阻(zǔ),互感(gǎn)器繞(rào)組電(diàn)阻(zǔ),地網連(lián)接導通性,電(diàn)纜的(dí)導(dǎo)綫電(diàn)阻,開關,接(jiē)插件,繼(jì)電器的接觸(chù)電阻,綫圈,電(diàn)動機,變壓(yā)器繞組的(dí)電阻(zǔ)以(yǐ)及(jí)金屬鉚(mǎo)接電(diàn)阻(zǔ),金屬(shǔ)構件之(zhī)間(jiān)聯(lián)結電阻測(cè)試,低(dī)值(zhí)電(diàn)阻測試(shì),接(jiē)觸電阻測試(shì)等(děng)。 |
| 電(diàn)阻量程(chéng) | 10.0uΩ-50.00KΩ |
| 分(fēn) 辨(biàn) 率 | 0.1 uΩ |
| 精(jīng) 度 | ±0.2%FS±10dgt |
| 檢測(cè)方法 | 四綫法測(cè)試 |
| 測試(shì)電流 | 10A,5A,1A,0.1A,10mA,1mA |
| 大(dà)短路電流 | 10A |
| 過(guò)載保護 | 有(yǒu) |
| 自動放(fàng)電 | 有 |
| 電 源(yuán) | DC12.6V 2500mAh大(dà)容量鋰(lǐ)電池 |
| 充電功能(néng) | 有(yǒu) |
| 背(bèi) 光(guāng) | 有,適合昏暗場所(suǒ)使(shǐ)用 |
| 顯示模式 | 全(quán)彩(cǎi)LCD顯示 |
| 溢(yì)出(chū)顯示 | 超(chāo)量程溢出(chū)時“OL”符(fú)號顯示(shì) |
| 觸(chù)屏操作(zuò) | 是 |
| LCD尺寸 | 長寬:108 mm×65mm |
| 儀(yí)表尺(chǐ)寸 | 長(cháng)寬(kuān)高:240 mm×188 mm×85mm |
| 測(cè)試(shì)綫長(cháng) | 5米,紅色,黑(hēi)色各1條(tiáo) |
| USB接(jiē)口 | 具(jù)有USB接口 |
| 通 訊(xùn) 綫(xiàn) | USB通(tōng)訊綫(xiàn)1條(tiáo) |
| 數據(jù)存儲 | 500組 |
| 數(shù)據查(chá)閱(yuè) | 數據查(chá)閱功(gōng)能 |
| 電(diàn)池電(diàn)壓 | 電池電量(liáng)實時顯(xiǎn)示,提示電(diàn)池(chí)電(diàn)壓低時需(xū)要及時充電(diàn) |
| 自(zì)動關機(jī) | 儀表(biǎo)無操作約15分鐘(zhōng)後關(guān)機 |
| 功(gōng) 耗(hào) | 待機: 約(yuē)116mA (20%亮(liàng)度) |
| 測(cè)量:27W Max | |
| 質 量(liáng) | 儀表:1100g(含(hán)電(diàn)池(chí)) |
| 測試綫(xiàn):850g | |
| 工作(zuò)溫(wēn)濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下(xià) |
| 存(cún)放溫濕(shī)度(dù) | -20℃~60℃;70%rh以(yǐ)下 |
| 絕緣電(diàn)阻(zǔ) | 10MΩ以上(電路與外殼(ké)之間500V) |
| 耐(nài) 壓 | AC 3700V/rms(電路與(yǔ)外(wài)殼之(zhī)間(jiān)) |
| 電(diàn)磁(cí)特(tè)性 | IEC61010-4-3,無綫頻(pín)率電(diàn)磁(cí)場(cháng)≤1V/m |
| 適合(hé)安規(guī) | IEC61010-1,CAT Ⅲ 600V,汙染(rǎn)等級2,JJG724-1991《直(zhí)流數字式(shì)歐姆(mǔ)表(biǎo)檢(jiǎn)定規(guī)程》,JJG166-1993《直(zhí)流電阻(zǔ)器檢定規(guī)程(chéng)》,《DL/T967-2005回路電阻(zǔ)測(cè)試儀(yí)與(yǔ)直流電阻快速(sù)測試儀檢定(dìng)規程》 |
相(xiāng)關(guān)產(chǎn)品(pǐn)
- (上一(yī)篇):10KV絕(jué)緣(yuán)電阻測試儀
- (下一(yī)篇):VICTOR 3126 絕緣(yuán)電阻測試(shì)儀(yí)
