您的(dí)位置:首頁(yè) > 產品中心(xīn) > 過程校(xiào)驗儀(yí)係(xì)列 > 過程校驗儀 > VICTOR 25多功能(néng)校驗儀(yí)
產(chǎn)品中心-
產品(pǐn)名(míng)稱(chēng):
VICTOR 25多功(gōng)能校(xiào)驗(yàn)儀
訪問次數: 3639更(gēng)新(xīn)時(shí)間: 2026-07-10描(miáo)述(shù):VICTOR 25多(duō)功(gōng)能(néng)校(xiào)驗(yàn)儀(yí) 產品特(tè)點*基本精(jīng)度0.02%。*測量和輸出為(wéi)兩(liǎng)個(gè)相互(hù)獨立(lì)的通道,可同時測量和(hé)輸(shū)出(chū)信號。*采用進口(kǒu)定(dìng)製高(gāo)精(jīng)度,低(dī)溫漂的精(jīng)密(mì)電(diàn)阻,保證儀表(biǎo)的高(gāo)可(kě)靠(kào)性(xìng)和(hé)高(gāo)穩定性。*提(tí)供(gōng)源(yuán)碼的(dí)通訊(xùn)協(xié)議,便於進行(háng)二次(cì)開(kāi)發(fā)。
產(chǎn)品(pǐn)介(jiè)紹
VICTOR 25多(duō)功能(néng)校(xiào)驗儀(yí) 產(chǎn)品特(tè)點
*基本精度0.02%。
*測量和(hé)輸出(chū)為兩個相互獨立的通道(dào),可(kě)同(tóng)時(shí)測量和輸(shū)出(chū)信號(hào)。
*采(cǎi)用(yòng)進(jìn)口(kǒu)定(dìng)製高精度,低溫漂(piāo)的(dí)精(jīng)密電阻,保證(zhèng)儀表的高(gāo)可(kě)靠(kào)性和高穩(wěn)定(dìng)性。
*提供源(yuán)碼的(dí)通訊協議(yì),便於進(jìn)行二(èr)次(cì)開發(fā)。
| 項(xiàng) 目 | 型號(hào) 性能參數 | VICTOR 24多功(gōng)能校(xiào)驗(yàn)儀(yí) | VICTOR 25多(duō)功(gōng)能校驗儀 | |
| 模擬輸出 (SOURCE) | 直流(liú)電壓(yā) (DCmV) | 範(fàn)圍 | -10 ~ 110mV | -10 ~ 110mV |
| 精(jīng)度(dù)=±(%設定值+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分(fēn)辨力 | 1uV | 1uV | ||
| 直(zhí)流(liú)電壓 (DCV) | 範圍 | -1 ~ 11V | -1 ~ 11V | |
| 精(jīng)度=±(%設定(dìng)值(zhí)+%量(liáng)程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分(fēn)辨(biàn)力 | 10uV/0.1mV | 10uV/0.1mV | ||
| 直流電(diàn)流 (DCmA) | 範圍 | 0 ~ 22mA | 0 ~ 22mA | |
| 精(jīng)度=±(%設定(dìng)值+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | ||
| 分辨(biàn)力 | 1uA | 1uA | ||
| 吸(xī)入電流(liú) (SINK) | 範圍 | 0 ~ 22mA | 0 ~ 22mA | |
| 精度(dù)=±(%設定值+%量(liáng)程(chéng)) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | ||
| 分(fēn)辨力 | 1uA | 1uA | ||
| 外(wài)部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
| 電(diàn)阻(zǔ) (OHM) | 範圍(wéi) | 0 ~40KΩ | 0 ~40KΩ | |
| 精(jīng)度=±(%設(shè)定(dìng)值(zhí)+%量程) | 0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | ||
| 分辨(biàn)力 | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | ||
| 熱(rè)電偶(ǒu) (TC) | 範圍 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | 8種(zhǒng)(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
| 精度(dù) | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
| 分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | ||
| 熱電(diàn)阻 (RTD) | 範(fàn)圍(wéi) | 6種(zhǒng)(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | 6種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | |
| 精(jīng)度(dù) | 0.2℃ | 0.2℃ | ||
| 分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
| 頻率 (FREQ ) | 範圍(wéi) | 1Hz ~110KHz | 1Hz ~110KHz | |
| 精(jīng)度 | ±2個字 | ±2個字(zì) | ||
| 分(fēn)辨力(lì) | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||
| 脈衝 (PULSE) | 頻率 | 無(wú) | 1Hz ~10KHz | |
| 範圍(wéi) | 1 ~100000cyc | |||
| 精度(dù) | ±2個(gè)字 | |||
| 分(fēn)辨力 | 1cyc | |||
| 開(kāi)關(guān)量 (SWITCH) | 範(fàn)圍(wéi) | 無 | 1Hz ~110KHz | |
| 精度(dù) | ±2個字 | |||
| 分辨(biàn)力(lì) | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||
| 壓力 (PRESURE) | 範圍(wéi) | 無(wú) | 取(qǔ)決於(yú)壓(yā)力模(mó)塊(kuài) | |
| 精度=±%量程 | 取(qǔ)決(jué)於壓(yā)力(lì)模(mó)塊 | |||
| 分辨力(lì) | 5位顯示 | |||
| 輸入測量 (MEASURE) | 直流電壓(yā) (DCmV) | 範(fàn)圍(wéi) | -5 ~ 550mV | -5 ~ 550mV |
| 精度(dù)=±(%讀數+%量程(chéng)) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分辨(biàn)力 | 1uV/10uV | 1uV/10uV | ||
| 直流電壓 (DCV) | 範圍 | -0.5 ~ 55V | -0.5 ~ 55V | |
| 精度±(%讀(dú)數(shù)+%量(liáng)程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分(fēn)辨力(lì) | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | ||
| 直流(liú)電流 (DCmA) | 範圍 | -5 ~ 55mA | -5 ~ 55mA | |
| 精(jīng)度=±(%讀數(shù)+%量程) | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| 分(fēn)辨力 | 1uA | 1uA | ||
| 電(diàn)阻 (OHM) | 範圍(wéi) | 0 ~5.5KΩ | 0 ~5.5KΩ | |
| 精度=±(%讀(dú)數+%量程) | 0.05%+0.02% | 0.05%+0.02% | ||
| 分辨力 | 0.01Ω/0.1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | ||
| 熱電偶 (TC) | 範圍(wéi) | 8種(zhǒng)(R/S/K/E/J/T/B/N) | 8種(zhǒng)(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
| 精度 | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
| 分(fēn)辨力 | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | ||
| 熱電阻 (RTD) | 範圍(wéi) | 6種(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | 6種(zhǒng)(Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) | |
| 精(jīng)度 | 0.4℃ | 0.4℃ | ||
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
| 頻率 (FREQ) | 範(fàn)圍(wéi) | 3 ~50KHz | 3 ~50KHz | |
| 精(jīng)度 | ±2個(gè)字(zì) | ±2個字(zì) | ||
| 分辨(biàn)力(lì) | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||
| 開關量 (SWITCH) | 範(fàn)圍(wéi) | 無 | CLOSE/OPEN | |
| 閥值(zhí) | 200 ~300Ω | |||
| 壓(yā)力 (PRESURE) | 範圍(wéi) | 無(wú) | 取決(jué)於壓(yā)力(lì)模塊 | |
| 精(jīng)度(dù)(±%量程(chéng)) | 取決於壓力(lì)模(mó)塊 | |||
| 分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 5位(wèi)顯(xiǎn)示 | |||
| 通斷(duàn) (CONNECT) | 範圍 | 0 ~500Ω | 0 ~500Ω | |
| 精度 | ≤50Ω 發(fā)聲 | ≤50Ω 發聲 | ||
| 分辨(biàn)力 | 0.01Ω | 0.01Ω | ||
| 回路供電 (LOOP) | 範圍(wéi) | 24V | 24V | |
| 精(jīng)度(dù) | ±10% | ±10% | ||
| 大電(diàn)流 | 22mA | 22mA | ||
| 其(qí)它功能 | 背(bèi)光(guāng) | √ | √ | |
| 自動(dòng)關機 | √ | √ | ||
| 充(chōng)電功能 | √ | √ | ||
| 室(shì)溫(wēn)顯(xiǎn)示 | √ | √ | ||
| 電量顯(xiǎn)示 | √ | √ | ||
| 斜坡(pō)信(xìn)號(hào) | √ | √ | ||
| 通(tōng)訊功(gōng)能 | 串行(háng)232通訊,可(kě)通(tōng)過設(shè)備(bèi)驅動(dòng)軟(ruǎn)件實(shí)現(xiàn)對儀(yí)器的(dí)遠地控(kòng)製。 | 串行232通(tōng)訊(xùn),可(kě)通(tōng)過設備驅(qū)動軟件(jiàn)實現對儀(yí)器(qì)的遠地控(kòng)製(zhì)。 | ||
| 壓力兼容(róng)性(xìng) | VICTOR壓(yā)力模(mó)塊 | VICTOR壓力(lì)模塊 | ||
| 一般特性 | ||||
| 電氣安(ān)全(quán) | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||
| 耐壓 | 輸(shū)入輸出(chū)AC350V/1分鐘(zhōng) | 輸入(rù)輸出(chū)AC350V/1分鐘 | ||
| 絕緣(yuán) | 輸入輸出DC500V /50MΩ | 輸入輸出DC500V /50MΩ | ||
| EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||
| 認證 | CE | CE | ||
| 顯(xiǎn)示 | 大(dà)屏(píng)雙(shuāng)顯(xiǎn)LCD | 大屏(píng)雙顯LCD | ||
| 供(gōng)電(diàn) | 4×1.5V AAA鹼性(xìng)電池 | 4×1.5V AAA鹼性電(diàn)池 | ||
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 205 × 95 × 42 mm | 205 × 95 × 42 mm | ||
| 重量(liáng) | 約500g | 約500g | ||
| 標準(zhǔn)包裝(zhuāng)數量 | 10台 | 10台 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝尺寸(cùn) | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | ||
| 標準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)箱毛重 | 12.4Kg | 12.4Kg | ||
| *注:表(biǎo)中(zhōng)範圍為大(dà)範(fàn)圍,精度(dù)為大精度(讀數的%),分辨力為大分辨力 | ||||
相關產(chǎn)品(pǐn)
- (上一篇):VICTOR 77+過(guò)程萬(wàn)用(yòng)表(biǎo)
- (下一篇(piān)):VICTOR 3551電池內阻測(cè)試(shì)儀
