您的位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品中心 > 智能型數字(zì)萬用表係(xì)列 > 智能(néng)手(shǒu)持(chí)真有(yǒu)效(xiào)值萬(wàn)用表 > VICTOR 98A+數(shù)字智能(néng)手持(chí)萬用表價(jià)格(gé)
產品(pǐn)中心(xīn)-
產品名稱:
VICTOR 98A+數字智能手(shǒu)持(chí)萬(wàn)用(yòng)表價格(gé)
訪(fǎng)問(wèn)次數: 9526更(gēng)新時間(jiān): 2026-07-10描述:VICTOR 98A+數字(zì)智能手(shǒu)持萬用(yòng)表(biǎo)價格(gé)產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn):*22000字顯(xiǎn)示(shì),直(zhí)流(liú)電(diàn)壓準(zhǔn)確度(dù)達0.05%。*交流(liú)真有(yǒu)效值測量(liáng)。*具有數(shù)據(jù)記(jì)錄(lù)功能(néng)。*儀表可(kě)通過(guò)USB接口與計(jì)算(suàn)機(jī)通訊。*提供(gōng)源碼的通訊(xùn)協議,便於(yú)進行(háng)二(èr)次(cì)開發(fā)。
產品(pǐn)介紹(shào)












VICTOR 98A+數(shù)字智(zhì)能手(shǒu)持萬用(yòng)表價(jià)格提(tí)供源碼(mǎ)的(dí)通(tōng)訊(xùn)協議,使得係統集成變得(dé)簡單(dān),以滿足現(xiàn)場組(zǔ)網,實(shí)時監測(cè)的(dí)需求(qiú)。廣(guǎng)泛(fàn)的應(yīng)用在(zài)工(gōng)業(yè)自(zì)動化,科研機(jī)構,高校,航天(tiān)航空,石油(yóu)化工(gōng)等(děng)領(lǐng)域
VICTOR 98A+數字智(zhì)能手持萬(wàn)用表(biǎo)價格與(yǔ) VICTOR 98C+手持(chí)智(zhì)能(néng)萬(wàn)用表(biǎo) 技(jì)術(shù)指(zhǐ)標對比表(biǎo)
| 項(xiàng) 目(mù) | VICTOR 98A+ | VICTOR 98C+ | |
| 直(zhí)流電壓 | 量(liáng)程(chéng) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| 基本精度 | ±(0.05%+10) | ±(0.05%+10) | |
| 交流電壓 | 量程(chéng) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| 基本(běn)精(jīng)度 | ±(0.5%+40) | ±(0.5%+40) | |
| 直流電流(liú) | 量(liáng)程(chéng) | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
| 基本精(jīng)度(dù) | ±(0.2%+10) | ±(0.2%+10) | |
| 交流電(diàn)流 | 量(liáng)程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
| 基(jī)本精(jīng)度 | ±(0.8%+30) | ±(0.8%+30) | |
| 電(diàn)阻 | 量程 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ |
| 基本(běn)精度 | ±(0.2%+5) | ±(0.2%+5) | |
| 電容 | 量(liáng)程(chéng) | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
| 基(jī)本(běn)精(jīng)度 | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 頻率 | 量程 | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/5MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/5MHz |
| 基本精度(dù) | ±(0.02%+4) | ±(0.02%+4) | |
| 熱電(diàn)偶 | 量程 | K分度(dù):-200.0°C~1372.0°C | K分(fēn)度:-200.0°C~1372.0°C |
| 基(jī)本精度(dù) | ±(0.5%+3°C) | ±(0.5%+3°C) | |
| 熱(rè)電(diàn)阻 | 量(liáng)程(chéng) | Pt100:-200.0°C~850.0°C | Pt100:-200.0°C~850.0°C |
| 基本精(jīng)度 | ±(0.5%+3°C) | ±(0.5%+3°C) | |
| 顯示(shì)字(zì)數(shù) | 22000 | 22000 | |
| 測(cè)量(liáng)速(sù)率 | 慢速(sù)5次/秒;快(kuài)速 20次/秒 | 慢速5次/秒(miǎo);快速(sù) 20次(cì)/秒(miǎo) | |
| 模擬條 | 20次(cì)/ 秒(miǎo) | 20次(cì)/ 秒 | |
| 自(zì)動(dòng)/手動(dòng)量程(chéng) | 是(shì) | 是 | |
| 真有效(xiào)值(zhí)測量 | 是(shì) | 是(shì) | |
| 交流(liú)帶寬 | 20Hz~1kHz | 20Hz~1kHz | |
| 占(zhān)空(kōng)比 | 10%~90% | 10%~90% | |
| 二(èr)極(jí)管(guǎn)測(cè)試 | 有 | 有 | |
| 通斷(duàn)測(cè)試 | 有 | 有 | |
| 分貝(bèi)測量(dBm) | 有 | 有(yǒu) | |
| AC+DC/AC+Hz | 有 | 有 | |
| 最(zuì)大/最小值選擇(MAX/MIN/AVG) | 有 | 有(yǒu) | |
| 相對(duì)值(zhí)測量(liáng)(REL) | 有 | 有 | |
| 數據保持(HOLD) | 有 | 有 | |
| 自動保持(A-HOLD) | 有 | 有(yǒu) | |
| 峰(fēng)值保持(PEAK) | 有(yǒu) | 有 | |
| 比較功(gōng)能(COMP) | 有 | 有 | |
| VFC功(gōng)能(néng) | 有 | 有 | |
| 溫度(dù)冷(lěng)端補償(cháng) | 有(yǒu) | 有 | |
| 攝(shè)氏/華(huá)氏(shì)溫(wēn)度切換 | 有 | 有(yǒu) | |
| 輸(shū)入(rù)阻抗(kàng) | 10MΩ | 10MΩ | |
| 數(shù)據記錄 | 手動(dòng)記(jì)錄(lù):1000組(zǔ) 作業(yè)記錄:1000組(zǔ) | 手(shǒu)動記錄:1000組 作業記(jì)錄:1000組 | |
| 聯機通信 | 紅外USB模(mó)塊與PC機通(tōng)訊 | 1,無綫通訊模(mó)塊(kuài)與PC機(jī)通訊(xùn) 2,APP | |
| 自(zì)動關機 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | |
| 顯示類型 | LCD | LCD | |
| 背光(guāng) | 有 | 有(yǒu) | |
| 電源(yuán) | 3×AAA鹼(jiǎn)電池(chí) | 3×AAA鹼(jiǎn)電池 | |
| 安(ān)全(quán) | CAT. Ⅲ,1000V; CAT. Ⅳ,600V | CAT. Ⅲ,1000V;CAT. Ⅳ,600V | |
| 電磁兼(jiān)容 | IEC61326-1,Group2,Class B | IEC61326-1,Group1,Class B | |
| 尺(chǐ)寸 | 185(L)×90(W)×54(D)mm | 185(L)×90(W)×54(D)mm | |
| 重量(liáng) | 約(yuē)500g | 約500g | |
| 標準包裝(zhuāng)數(shù)量 | 10台(tái) | 10台 | |
| 標準(zhǔn)包裝尺(chǐ)寸 | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | |
| 標準包(bāo)裝(zhuāng)箱(xiāng)毛(máo)重 | 10Kg | 10Kg | |
相(xiāng)關產品(pǐn)
