您的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品中心 > 智能型數字(zì)萬用表係列 > 智能(néng)台式(shì)真有(yǒu)效值萬用(yòng)表(biǎo) > VICTOR 8246B台(tái)式真有(yǒu)效值數(shù)字萬(wàn)用(yòng)表
產品(pǐn)中心(xīn)-
產品名稱(chēng):
VICTOR 8246B台式真有(yǒu)效值(zhí)數字萬(wàn)用(yòng)表
訪(fǎng)問次(cì)數(shù): 5367更(gēng)新時間(jiān): 2026-07-10描(miáo)述(shù):VICTOR 8246B台式真有效(xiào)值(zhí)數(shù)字萬用表 提供(gōng)源(yuán)碼的通訊協議(yì),使得(dé)係(xì)統(tǒng)集(jí)成(chéng)變(biàn)得(dé)簡單(dān),以滿足現場組網,實(shí)時(shí)監測的需求。廣(guǎng)泛(fàn)的(dí)應用(yòng)在(zài)工(gōng)業自(zì)動(dòng)化,科(kē)研機構,高校,航天航空(kōng),石油(yóu)化工(gōng)等(děng)領域。
產品介(jiè)紹(shào)
VICTOR 8246B台(tái)式(shì)真(zhēn)有效值(zhí)數字萬(wàn)用表
技術指標
(適用(yòng)於(yú)校準後一(yī)年內,23℃±5℃,35~70%RH,精(jīng)度=±(%讀(dú)數(shù)+LSD))
| 測量功能 | 量(liáng)程(chéng) | 測量(liáng)範圍 | 分辨力 | 精 度(dù) | 說 明(míng) |
| 直流(liú)電壓 DCV | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 輸(shū)入電(diàn)阻:100MΩ |
| 500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
| 5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 輸入(rù)電(diàn)阻(zǔ):10MΩ | |
| 50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
| 500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+5 | ||
| 1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
| 歐(ōu)姆 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 測(cè)試電流(liú):<250uA 開(kāi)路(lù)電(diàn)壓:<2.5V |
| 5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
| 50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
| 500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
| 5MΩ | 0~5.5000 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.2%+5 | ||
| 50MΩ | 0~55.000 MΩ | 0.001 MΩ | 1%+10 | ||
| 直流電(diàn)流 DCI | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01 uA | 0.15%+20 | Voltage Drop 103uV/uA 響(xiǎng)應時間(jiān)≤1S |
| 5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
| 50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | Voltage Drop <1.8 mV/mA 響(xiǎng)應時間(jiān):≤1S | |
| 500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 | ||
| 5A | -5.5000 A~5.5000 A | 0.0001 A | 0.5%+10 | Voltage Drop <0.04 V/A 響(xiǎng)應(yīng)時(shí)間(jiān):≤1S | |
| 10A | -10.000 A~10.000 A | 0.001 A | 0.5%+10 | ||
| 頻(pín)率 FREQ | 10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | |
| 100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | ||
| 1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | ||
| 10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | ||
| 100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | ||
| 占空比(bǐ) DUTY | 0.1%~99% | 0.1% | 1% | ||
| 二(èr)極管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | ||
| 通斷(duàn)測試(shì) COUNT | 500Ω | 0.1Ω | ≤100ΩBB | ||
| 電容 CAP | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
| 100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
| 1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
| 10µF | 0~11.00µF | 0.01uF | 5%+5 | ||
| 100µF | 0~110.0µF | 0.1uF | 5%+5 | ||
| 1000µF | 0~1100µF | 1uF | 5%+50 | ||
| 10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
| 100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
| 熱電(diàn)偶 TC | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 | |
| 熱(rè)電阻 RTD | PT100 | -200~850 | 1°C | 1%+5 |
| 測(cè)量功能(néng) | 量(liáng)程(chéng) | 測(cè)量範圍 | 分(fēn)辨(biàn)力 | 準(zhǔn)確(què)度 | 備 注 | ||
| 20Hz~45Hz | 45Hz~400Hz | 400Hz~1KHz | |||||
| 交流(liú)電(diàn)壓 ACV | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 3%+30 | 輸入阻抗(kàng) 10MΩ / 50pF 響(xiǎng)應時(shí)間(jiān)≤2S |
| 50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
| 500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
| 1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
| 交(jiāo)流毫伏 ACmV | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | |
| 500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ||
| 交流(liú)電流 ACA | 20A | 0~20.000A | 0.001 A | 2%+40 | 1.5%+20 | Voltage Drop <0.1 V/A 響應(yīng)時間≤3S | |
| 5A | 0~5.5000A | 0.0001 A | 2%+40 | 1%+20 | |||
| 交流毫安(ān) ACmA | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop <4 mV/mA 響(xiǎng)應時(shí)間≤3S | |
| 500mA | 0~500.00mA | 0.01 mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
| 交(jiāo)流微(wēi)安(ān) ACuA | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop 0.11 mVuA 響應(yīng)時間(jiān)≤3S | |
| 5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
說(shuō)明 :
① <20kHz適(shì)用於5~量(liáng)程,≥20kHz適(shì)用於(yú)10~量程(chéng)。
② 1000V量(liáng)程適用(yòng)於(yú)10~量(liáng)程(chéng)。
③ 交流波峰因數(shù)在(zài)滿標(biāo)度(dù)時可(kě)達3.0。
其它特性:
1,DCV測(cè)量
共(gòng)模抑製(zhì):50Hz / 60Hz ≥ 80分(fēn)貝(bèi)
串模(mó)抑(yì)製:50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 40分貝
2,內(nèi)部溫度(dù)補償傳(chuán)感器(qì),測(cè)溫(wēn)範圍(wéi):-10~50°C,補償(cháng)誤差(chà)£±0.5℃,補(bǔ)償(cháng)時間為(wéi)每(měi)10秒1次。
3,溫度係數(shù):0.1 × 基本精(jīng)度(dù) / ℃(溫度範(fàn)圍(wéi)<18℃ 或(huò) >28℃)
4,V,Ω,Hz輸(shū)入端子間(jiān)和地間施加大(dà)電(diàn)壓:1000VDC / ACrms
mA輸入端(duān)有(yǒu)保(bǎo)險絲(sī)保護(hù):500mA / 250V快熔
10 A端有(yǒu)保險絲保護:11A / 250V快(kuài)熔
VICTOR 8246B台(tái)式真(zhēn)有效(xiào)值數字(zì)萬(wàn)用表
一(yī)般(bān)特(tè)性
1,工作溫度及(jí)濕度(dù):0 to 50ºC ≤80%RH 無(wú)凝(níng)露;40 to 50ºC ≤70%RH
2,儲(chǔ)存(cún)溫度及濕度(dù):-25 to 60ºC ≤90%RH無凝露
3,工(gōng)作海拔:海拔高(gāo)度大概2000m
4,顯(xiǎn)示:VFD雙顯示
5,電氣安(ān)全:EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
6,電磁(cí)兼容:EN61326-1:2006
7,震動(dòng)及跌(diē)落:IEC 60068-2-64:2008,IEC 60068-2-32:2008
8,電源(yuán)供電(diàn):110V/220V 50Hz/60Hz
9,尺(chǐ)寸及重(zhòng)量:245 × 220 × 82(mm),約(yuē)2kg
10,標(biāo)準配件(jiàn):
A,測試(shì)表(biǎo)筆(bǐ)(H000005) 1付
B,USB串口通訊(xùn)綫(H100002) 1根
C,電源綫(xiàn)(H700000) 1根
D,產(chǎn)品快(kuài)速(sù)指南(nán) 1本
E,產品(pǐn)光(guāng)盤 1張(zhāng)
相關(guān)產(chǎn)品(pǐn)
- (上一篇(piān)):沒(méi)有了(liǎo)
- (下一(yī)篇):VICTOR 8145C智(zhì)能台(tái)式(shì)萬(wàn)用表
